TOYOTA NEW FORTUNER

Performa Mesin Mobil Fortuner 2018 | |
| Tipe Mesin |
|
| Volume Silinder |
|
| Kapasitas Tangki |
|
| Daya Maksimum |
|
| Torsi Maksimum |
|
| Sistem Pembakaran |
|
| Sistem Transmisi |
|
Pengereman dan Kaki-Kaki | |
| Suspensi Depan | Double Wishbone dengan Koil Spring & Stabilizer |
| Suspensi Belakang | 4-Link dengan Lateral Rod |
| Steering Gear | Rack and Pinion |
| Ukuran Ban | 185/60R15 / 195/50R16 |
| Rem Depan | Cakram Berventilasi |
| Rem Belakang | Cakram Berventilasi |
| Sistem Pengereman | ABS, EBD, BA |
| Ukuran Ban | 265/65 R17 atau 265/60 R18 |
| Fitur Tambahan | Downhill Assist Control (DAC) , Emergency Brake Signal (EBS), Vehicle Stability Control (VSC), Dual SRS Airbag + Knee Airbag |
Kelebihan Toyota Fortuner 2018 | |
| |
TIPE WARNA
HARGA TOYOTA NEW FORTUNER
| TOYOTA NEW FORTUNER | |
| 24 G MT Diesel | 477.000.000 |
| 24 G AT Diesel | 495.000.000 |
| 24 VRZ AT Diesel | 526.800.000 |
| 27 SRZ AT Gasoline | 551.600.000 |
| 24 G 4x4 AT Diesel | 597.500.000 |
| 24 VRZ 4x4 AT | 670.300.000 |
| TOYOTA NEW FORTUNER LUXURY | |
| New Fortuner Luxury 4x2 27 SRZ BSN Lux | 551.600.000 |
Informasi Pembelian serta Daftar Harga Promo Mobil Toyota di Pekanbaru
Hubungi:
- Yudi Triwinanto
- Dealer PT Agung Toyota
- Alamat: Jl. Sm. Amin No. 13 Simpang Baru, Tampan Pekanbaru, Riau
- Telepon: 0812-7642-727





Tidak ada komentar