HARGA TOYOTA PEKANBARU
TIPE(RP.)
|
HARGA(RP.) |
| ALL NEW INNOVA | |
| New Kijang Innova Engine 20 G Lux MT | 309.800.000 |
| New Kijang Innova Engine 20 G Lux AT | 330.000.000 |
| New Kijang Innova Diesel 24 G Lux MT | 339.700.000 |
| New Kijang Innova Engine 20 V Lux MT | 355.800.000 |
| New Kijang Innova Diesel 24 G Lux AT | 361.200.000 |
| New Kijang Innova Engine 20 V Lux AT | 375.600.000 |
| New Kijang Innova Diesel 24 V Lux MT | 389.500.000 |
| New Kijang Innova Diesel 24 V Lux AT | 409.500.000 |
| ALL NEW INNOVA VENTURER | |
| Innova Venturer Gasoline MT | 405.100.000 |
| Innova Venturer Gasoline AT | 425.400.000 |
| Innova Venturer Diesel MT | 442.800.000 |
| Innova Venturer Diesel AT | 464.400.000 |
| GRAND NEW AVANZA | |
| 13 E Std MT | 195.750.000 |
| 13 E MT | 198.250.000 |
| 13 E Std AT | 206.950.000 |
| 13 E AT | 209.250.000 |
| 13 G MT | 216.100.000 |
| 13 G MT Basic | 216.100.000 |
| 13 G Basic | 226.600.000 |
| 13 G AT | 226.600.000 |
| 15 G MT | 228.200.000 |
| GRAND NEW VELOZ | |
| 13 MT | 222.800.000 |
| 13 MT | 222.800.000 |
| 13 AT | 234.400.000 |
| 13 AT | 234.400.000 |
| 15 MT | 234.600.000 |
| 15 MT | 234.600.000 |
| 15 AT | 246.500.000 |
| 15 AT | 246.500.000 |
| NEW TOYOTA VOXY | |
| 20 CVT | 460.000.000 |
| TOYOTA 86 | |
| 20L MT | 723.300.000 |
| 20L Aeropackage AT | 729.500.000 |
| 20L AT | 729.500.000 |
| 20L TRD Package AT | 763.600.000 |
| TOYOTA AGYA | |
| New Agya G 10 MT | 138.600.000 |
| New Agya G 12 MT | 141.600.000 |
| New Agya G 12 MT TRD | 145.800.000 |
| New Agya G 12 AT | 154.600.000 |
| New Agya G 12 AT TRD | 159.000.000 |
| TOYOTA ALL NEW CALYA | |
| E Std MT | 140.550.000 |
| E MT | 144.950.000 |
| G MT | 150.550.000 |
| G AT | 162.550.000 |
| TOYOTA ALL NEW RUSH | |
| 15 G MT | 247.700.000 |
| 15 G AT | 257.700.000 |
| 15 TRD Sportivo MT | 258.800.000 |
| 15 TRD Sportivo AT | 268.800.000 |
| TOYOTA ETIOS VALCO | |
| JX MT | 155.600.000 |
| E MT | 169.400.000 |
| G MT | 181.000.000 |
| MT TOMS | 182.500.000 |
| TOYOTA HIACE | |
| New Hiace Commuter Manual Luxury | 678.500.000 |
| TOYOTA NEW FORTUNER | |
| 24 G MT Diesel | 477.000.000 |
| 24 G AT Diesel | 495.000.000 |
| 24 VRZ AT Diesel | 526.800.000 |
| 27 SRZ AT Gasoline | 551.600.000 |
| 24 G 4x4 AT Diesel | 597.500.000 |
| 24 VRZ 4x4 AT | 670.300.000 |
| TOYOTA NEW FORTUNER LUXURY | |
| New Fortuner Luxury 4x2 27 SRZ BSN Lux | 551.600.000 |
| Keterangan Harga | |
| Harga Diperbarui tanggal: 15 Oktober 2018 | |
| Harga Sudah termasuk On The Road (OTR). | |
| Harga belum dikurangi Diskon dan Promo yang berlaku. | |
| Harga dalam nilai mata uang Indonesia Rupiah (IDR) : Rp. | |
| Informasi selengkapnya hubungi: Yudi Triwinanto. Telepon: 0812-7642-727 | |






Tidak ada komentar