TOYOTA HILUX
| Spesifikasi Toyota Hilux | ||
| Tipe | 2.5 4X4 M/T Double Cabin | 2.0 Gasoline M/T Single Cabin |
| Mesin | ||
| Tipe Mesin | 2KD-FTV, 4 Cylinders, In Line 16-valve DOHC | 1TR-FE, 4 Cylinders, In Line 16-valve DOHC Dual VVT-i |
| Isi Silinder | 2,494 cc | 1998 cc |
| Diameter x Langkah | 92,0 x 93,8 | 86,0 x 86,0 |
| Daya Maksimum | 144 Ps / 3,400 rpm | 139 Ps / 5,600 rpm |
| Torsi Maksimum | 35 Kgm / 1,600-2,800 rpm | 18.7 Kgm / 4,000 rpm |
| Sistem Pemasukan Bahan Bakar | Fuel Injection w/ Common Rail | Fuel Injection |
| Bahan Bakar | Diesel | Gasoline |
| Kapasitas Tangki | 80L | 65L |
| Dimensi | ||
| P x L x T | 5,285 x 1,800 x 1,815 mm | 4,930 x 1,800 x 1,685 mm |
| Jarak Poros Roda | 3,085 mm | 2,755 mm |
| Berat Kosong | 2,008 kg | 1,538 kg |
| Gros Vehicle Weight | 2,890kg | 2,640 kg |
| Panjang Dek Kargo | 1,525 mm | 1,980 mm |
| Lebar Dek Kargo | 1,540 mm | 1,575 mm |
| Tinggi Dek Kargo | 480 mm | 480 mm |
| Sasis | ||
| Transmisi | 6 Speed Manual | 5 Speed Manual |
| Suspensi Depan | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspensi Belakang | Leaf Spring Rigid Axle | Leaf Spring Rigid Axle |
| Rem Depan | 16′ Disc | 15′ Disc |
| Rem Belakang | Leading Trailing Drum | Leading Trailing Drum |
| Sistem Rem Tambahan | – | – |
| Steering Gear | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
| Ukuran Ban | 225/70R17 Steel | 205/70R15 Steel |

MESIN

TIPE WARNA

Informasi Pembelian serta Daftar Harga Promo Mobil Toyota di Pekanbaru
Hubungi:
- Yudi Triwinanto
- Dealer PT Agung Toyota
- Alamat: Jl. Sm. Amin No. 13 Simpang Baru, Tampan Pekanbaru, Riau
- Telepon: 0812-7642-727





Tidak ada komentar